Sau 5 phiên liên tục giảm, AUD/USD đang giao dịch xung quanh ngưỡng cao nhất của khung hàng ngày.
AUD/USD đang phục hồi từ mức đáy tháng tháng ở mức 0,6950 mặc dù nỗ lực của phe mua vẫn đang gặp nhiều cản trở.
Phe mua đang muốn chiếm ưu thế nhưng khá chật vật trước đường dốc xuống tạo từ Thứ Sáu tuần trước.
Các số liệu từ chỉ báo MACD và nhịp phục hồi của RSI (14) từ vùng quá bán cho thấy sắc xanh sẽ sớm chiếm lĩnh xu hướng cặp AUD/USD.
Xu hướng: dự kiến phục hồi thêm
Nội dung bài viết
AUD/USD
TỔNG QUAN | ||
Giá gần đây trong ngày | 0,696 | |
Mức thay đổi trong ngày | 0,0037 | |
Mức thay đổi trong ngày (%) | 0,53 | |
Giá mở cửa trong ngày | 0,6923 |
XU HƯỚNG | |
SMA 20 ngày | 0,7119 |
SMA 50 ngày | 0,7183 |
SMA 100 ngày | 0,7226 |
SMA 200 ngày | 0,725 |
CÁC NGƯỠNG GIÁ | |
Đỉnh ngày trước | 0,7056 |
Đáy ngày trước | 0,6911 |
Đỉnh tuần trước | 0,7248 |
Đáy tuần trước | 0,7036 |
Đỉnh tháng trước | 0,7267 |
Đáy tháng trước | 0,6828 |
Fibonacci 38,2% trong ngày | 0,6966 |
Fibonacci 61,8% trong ngày | 0,7001 |
Điểm xoay trong ngày S1 | 0,687 |
Điểm xoay trong ngày S2 | 0,6817 |
Điểm xoay trong ngày S3 | 0,6724 |
Điểm xoay trong ngày R1 | 0,7016 |
Điểm xoay trong ngày R2 | 0,7109 |
Theo Topbroker